Aygün Yıldırım - статистика
#11 | Нападающий
Имя | Aygün Yıldırım |
Команда | Арминия |
Состав | Основной |
Позиция | Нападающий |
Имя | Aygün Yıldırım |
Команда | Арминия |
Состав | Основной |
Позиция | Нападающий |
Команда | И | Г | П | Ж | К |
---|---|---|---|---|---|
Арминия | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Дата | Минуты | Матч | |||
---|---|---|---|---|---|
31.10.2023 | 17' -123' | Арминия (Билефельд) | 1:1 (3:4)п |
Гамбург (Гамбург) | |