Моя команда
    Все новости

    Рональд - статистика

    #6 | Полузащитник
    Имя Рональд
    Фамилия дос Сантос
    Команда Крисиума
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 18 июня 1997 (27 лет)
    Рост 171
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    20.11.2024 1' - 83' Крисиума 0:1 Витория Бразилия. Серия А, 34 тур
    10.11.2024 74' - 90' Крузейро 2:1 Крисиума Бразилия. Серия А, 33 тур
    06.11.2024 56' - 90' Интернасьонал 2:0 Крисиума Бразилия. Серия А, 32 тур
    27.10.2024 81' - 90' Крисиума 1:1 Сан-Паулу Бразилия. Серия А, 31 тур
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Крисиума 26 1 2 6 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    20.11.2024 1' -83' Крисиума (Крисиума) 0:1 Витория (Сальвадор)
    10.11.2024 74' -90' Крузейро (Белу-Оризонти) 2:1 Крисиума (Крисиума)
    06.11.2024 56' -90' Интернасьонал (Порту-Алегри) 2:0 Крисиума (Крисиума)
    27.10.2024 81' -90' Крисиума (Крисиума) 1:1 Сан-Паулу (Сан-Паулу)
    19.10.2024 1' -90' Ботафого (Рио-де-Жанейро) 1:1 Крисиума (Крисиума)
    04.10.2024 46' -90' Крисиума (Крисиума) 2:0 Атлетико Гойяненсе (Гояния)
    26.09.2024 72' -90' Гремио (Порту-Алегри) 1:2 Крисиума (Крисиума)
    79' 90'
    23.09.2024 69' -90' Крисиума (Крисиума) 0:0 Атлетико Паранаэнсе (Куритиба)
    15.09.2024 1' -90' Палмейрас (Сан-Паулу) 5:0 Крисиума (Крисиума)
    01.09.2024 1' -69' Куяба (Куяба) 2:1 Крисиума (Крисиума)
    29.08.2024 1' -68' Крисиума (Крисиума) 1:0 Брагантино (Сан-Паулу)
    45'
    25.08.2024 46' -90' Крисиума (Крисиума) 0:1 Гремио (Порту-Алегри)
    18.08.2024 62' -90' Крисиума (Крисиума) 2:2 Васко да Гама (Рио-де-Жанейро)
    04.08.2024 83' -90' Крисиума (Крисиума) 2:1 Атлетико Минейро (Белу-Оризонти)
    28.07.2024 79' -90' Жувентуде (Кашиас-ду-Сул) 1:2 Крисиума (Крисиума)
    83'
    20.07.2024 75' -90' Фламенго (Рио-де-Жанейро) 2:0 Крисиума (Крисиума)
    17.07.2024 59' -90' Коринтианс (Сан-Паулу) 2:1 Крисиума (Крисиума)
    12.07.2024 Был в запасе Крисиума (Крисиума) 1:1 Флуминенсе (Рио-де-Жанейро)
    90'
    08.07.2024 1' -90' Витория (Сальвадор) 2:1 Крисиума (Крисиума)
    04.07.2024 1' -90' Крисиума (Крисиума) 1:0 Крузейро (Белу-Оризонти)
    28.06.2024 1' -90' Сан-Паулу (Сан-Паулу) 2:1 Крисиума (Крисиума)
    21'
    22.06.2024 1' -72' Крисиума (Крисиума) 2:1 Ботафого (Рио-де-Жанейро)
    10'
    20.06.2024 1' -88' Атлетико Гойяненсе (Гояния) 1:2 Крисиума (Крисиума)
    17.06.2024 1' -90' Крисиума (Крисиума) 2:2 Баия (Салвадор)
    14.06.2024 1' -90' Атлетико Паранаэнсе (Куритиба) 3:1 Крисиума (Крисиума)
    09.06.2024 44' -90' Крисиума (Крисиума) 2:5 Куяба (Куяба)
    77'
    02.06.2024 70' -90' Крисиума (Крисиума) 1:2 Палмейрас (Сан-Паулу)
    90'
    27.04.2024 Был в запасе Васко да Гама (Рио-де-Жанейро) 0:4 Крисиума (Крисиума)