Моя команда
    Все новости

    Йоан Маньин - статистика

    #7 | Полузащитник
    Имя Йоан
    Фамилия Маньин
    Команда Клермон
    Состав Основной
    Родной город Клермон-Ферранд
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 21 июня 1997 (27 лет)
    Рост 183
    Стоимость:
    € 1,50
    млн
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    08.11.2024 70' - 90' Аяччо 2:0 Клермон Франция. Лига 2, 13 тур
    01.11.2024 82' - 90' Клермон 2:1 Лорьян Франция. Лига 2, 12 тур
    29.10.2024 71' - 90' Лаваль 1:2 Клермон Франция. Лига 2, 11 тур
    25.10.2024 1' - 59' Клермон 0:1 Мартиг Франция. Лига 2, 10 тур
    56'
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Клермон 31 1 0 2 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    19.05.2024 1' -81' Лорьян (Лорьян) 5:0 Клермон (Клермон-Ферранд)
    12'
    12.05.2024 1' -90' Клермон (Клермон-Ферранд) 0:1 Лион (Лион)
    04.05.2024 1' -90' Монако (Монако) 4:1 Клермон (Клермон-Ферранд)
    28.04.2024 1' -90' Клермон (Клермон-Ферранд) 4:1 Реймс (Реймс)
    20.04.2024 1' -90' Ланс (Ланс) 1:0 Клермон (Клермон-Ферранд)
    79'
    14.04.2024 1' -89' Клермон (Клермон-Ферранд) 1:1 Монпелье (Монпелье)
    06.04.2024 1' -90' ПСЖ (Париж) 1:1 Клермон (Клермон-Ферранд)
    31.03.2024 1' -90' Клермон (Клермон-Ферранд) 0:3 Тулуза (Тулуза)
    10.03.2024 89' -90' Метц (Метц) 1:0 Клермон (Клермон-Ферранд)
    02.03.2024 76' -90' Клермон (Клермон-Ферранд) 1:5 Марсель (Марсель)
    25.02.2024 73' -90' Ницца (Ницца) 0:0 Клермон (Клермон-Ферранд)
    18.02.2024 Был в запасе Ренн (Ренн) 3:1 Клермон (Клермон-Ферранд)
    11.02.2024 81' -90' Клермон (Клермон-Ферранд) 1:1 Брест (Брест)
    04.02.2024 1' -90' Лилль (Лилль) 4:0 Клермон (Клермон-Ферранд)
    28.01.2024 1' -90' Клермон (Клермон-Ферранд) 1:1 Страсбур (Страсбур)
    14.01.2024 72' -90' Нант (Нант) 1:2 Клермон (Клермон-Ферранд)
    20.12.2023 84' -90' Клермон (Клермон-Ферранд) 1:3 Ренн (Ренн)
    17.12.2023 57' -90' Марсель (Марсель) 2:1 Клермон (Клермон-Ферранд)
    10.12.2023 86' -90' Клермон (Клермон-Ферранд) 0:0 Лилль (Лилль)
    03.12.2023 1' -90' Брест (Брест) 3:0 Клермон (Клермон-Ферранд)
    29.11.2023 64' -90' Монпелье (Монпелье) 1:1 Клермон (Клермон-Ферранд)
    25.11.2023 1' -66' Клермон (Клермон-Ферранд) 0:3 Ланс (Ланс)
    12.11.2023 1' -90' Клермон (Клермон-Ферранд) 1:0 Лорьян (Лорьян)
    05.11.2023 77' -90' Страсбур (Страсбур) 0:0 Клермон (Клермон-Ферранд)
    22.10.2023 1' -68' Лион (Лион) 1:2 Клермон (Клермон-Ферранд)
    35'
    30.09.2023 1' -90' Клермон (Клермон-Ферранд) 0:0 ПСЖ (Париж)
    24.09.2023 1' -90' Гавр (Гавр) 2:1 Клермон (Клермон-Ферранд)
    17.09.2023 62' -90' Клермон (Клермон-Ферранд) 0:1 Нант (Нант)
    03.09.2023 75' -90' Тулуза (Тулуза) 2:2 Клермон (Клермон-Ферранд)
    27.08.2023 1' -90' Клермон (Клермон-Ферранд) 0:1 Метц (Метц)
    20.08.2023 62' -90' Реймс (Реймс) 2:0 Клермон (Клермон-Ферранд)
    13.08.2023 80' -90' Клермон (Клермон-Ферранд) 2:4 Монако (Монако)