Моя команда
    Все новости

    Илан Кеббаль - статистика

    #10 | Полузащитник
    Имя Илан
    Фамилия Кеббаль
    Команда Париж
    Состав Основной
    Родной город Марсель
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 10 июля 1998 (26 лет)
    Рост 169
    Стоимость:
    € 3,00
    млн
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    23.11.2024 1' - 83' Париж 0:0 Анси Франция. Лига 2, 14 тур
    75'
    09.11.2024 1' - 90' По 0:0 Париж Франция. Лига 2, 13 тур
    01.11.2024 1' - 90' Париж 3:3 Родез Франция. Лига 2, 12 тур
    29.10.2024 1' - 87' Амьен 0:0 Париж Франция. Лига 2, 11 тур
    26.10.2024 1' - 90' Париж 2:1 Гренобль Франция. Лига 2, 10 тур
    45' 37'
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Реймс 30 1 2 1 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    21.05.2022 Был в запасе Реймс (Реймс) 2:3 Ницца (Ницца)
    14.05.2022 1' -46' Сент-Этьен (Сент-Этьен) 1:2 Реймс (Реймс)
    08.05.2022 61' -90' Реймс (Реймс) 1:2 Ланс (Ланс)
    01.05.2022 1' -54' Лорьян (Лорьян) 1:2 Реймс (Реймс)
    24.04.2022 89' -90' Реймс (Реймс) 0:1 Марсель (Марсель)
    20.04.2022 1' -66' Реймс (Реймс) 2:1 Лилль (Лилль)
    17.04.2022 1' -73' Монпелье (Монпелье) 0:0 Реймс (Реймс)
    09.04.2022 62' -90' Реймс (Реймс) 2:3 Ренн (Ренн)
    03.04.2022 Был в запасе Труа (Труа) 1:0 Реймс (Реймс)
    20.03.2022 1' -60' Реймс (Реймс) 0:0 Лион (Лион)
    13.03.2022 1' -61' Анжер (Анжер) 0:1 Реймс (Реймс)
    06.03.2022 1' -66' Реймс (Реймс) 1:1 Страсбур (Страсбур)
    27.02.2022 73' -90' Монако (Монако) 1:2 Реймс (Реймс)
    20.02.2022 1' -55' Реймс (Реймс) 1:1 Брест (Брест)
    13.02.2022 Был в запасе Нант (Нант) 1:0 Реймс (Реймс)
    06.02.2022 Был в запасе Реймс (Реймс) 5:0 Бордо (Бордо)
    23.01.2022 Был в запасе ПСЖ (Париж) 4:0 Реймс (Реймс)
    16.01.2022 1' -74' Реймс (Реймс) 0:1 Метц (Метц)
    09.01.2022 46' -90' Клермон (Клермон-Ферранд) 0:0 Реймс (Реймс)
    22.12.2021 1' -46' Марсель (Марсель) 1:1 Реймс (Реймс)
    11.12.2021 1' -74' Реймс (Реймс) 2:0 Сент-Этьен (Сент-Этьен)
    05.12.2021 1' -90' Реймс (Реймс) 1:2 Анжер (Анжер)
    01.12.2021 1' -90' Лион (Лион) 1:2 Реймс (Реймс)
    28.11.2021 46' -90' Реймс (Реймс) 1:0 Клермон (Клермон-Ферранд)
    21.11.2021 Был в запасе Страсбур (Страсбур) 1:1 Реймс (Реймс)
    07.11.2021 Был в запасе Реймс (Реймс) 0:0 Монако (Монако)
    31.10.2021 59' -90' Бордо (Бордо) 3:2 Реймс (Реймс)
    85'
    24.10.2021 1' -67' Реймс (Реймс) 1:2 Труа (Труа)
    17.10.2021 1' -75' Брест (Брест) 1:1 Реймс (Реймс)
    12'
    01.10.2021 1' -72' Ланс (Ланс) 2:0 Реймс (Реймс)
    26.09.2021 1' -83' Реймс (Реймс) 3:1 Нант (Нант)
    22.09.2021 46' -90' Лилль (Лилль) 2:1 Реймс (Реймс)
    19.09.2021 1' -76' Реймс (Реймс) 0:0 Лорьян (Лорьян)
    12.09.2021 1' -84' Ренн (Ренн) 0:2 Реймс (Реймс)
    26'
    29.08.2021 1' -75' Реймс (Реймс) 0:2 ПСЖ (Париж)
    22.08.2021 1' -90' Метц (Метц) 1:1 Реймс (Реймс)
    15.08.2021 54' -90' Реймс (Реймс) 3:3 Монпелье (Монпелье)
    83'