R. Barnils - статистика
#4 | Нападающий
Имя | R. Barnils |
Команда | Олот |
Состав | Основной |
Позиция | Нападающий |
Имя | R. Barnils |
Команда | Олот |
Состав | Основной |
Позиция | Нападающий |
Команда | И | Г | П | Ж | К |
---|---|---|---|---|---|
Олот | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Дата | Минуты | Матч | |||
---|---|---|---|---|---|
30.10.2024 | 1' -123' | Олот (Олот) | 1:1 (4:3)п |
Кордоба (Кордоба) | |
45' |