Brandon Comley - статистика
#14 | Нападающий
Имя | Brandon Comley |
Команда | Уолсолл |
Состав | Основной |
Позиция | Нападающий |
Имя | Brandon Comley |
Команда | Уолсолл |
Состав | Основной |
Позиция | Нападающий |
Дата | Минуты | Матч | Турнир | ||
---|---|---|---|---|---|
30.11.2024 | 1' - 45' | Уолсолл | 0:4 | Чарльтон | Англия. Кубок, 2 раунд |
26.11.2024 | 61' - 90' | Уолсолл | 2:2 | Бромли | Англия. Вторая лига, 11 тур |
23.11.2024 | 72' - 90' | Уимблдон | 0:1 | Уолсолл | Англия. Вторая лига, 17 тур |
89' |
Команда | И | Г | П | Ж | К |
---|---|---|---|---|---|
Уолсолл | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Дата | Минуты | Матч | |||
---|---|---|---|---|---|
30.11.2024 | 1' -45' | Уолсолл (Уолсолл) | 0:4 | Чарльтон (Чарльтон) | |