Эрик Янжа - статистика
#64 | Защитник
Имя | Эрик |
Фамилия | Янжа |
Команда | Гурник |
Состав | Основной |
Гражданство | |
Позиция | Защитник |
Дата рождения | 21 июня 1993 (31 год) |
Рост | 175 |
Имя | Эрик |
Фамилия | Янжа |
Команда | Гурник |
Состав | Основной |
Гражданство | |
Позиция | Защитник |
Дата рождения | 21 июня 1993 (31 год) |
Рост | 175 |
Дата | Минуты | Матч | Турнир | ||
---|---|---|---|---|---|
17.11.2024 | 1' - 90' | Австрия | 1:1 | Словения | Лига наций, 6 тур |
14.11.2024 | 1' - 90' | Словения | 1:4 | Норвегия | Лига наций, 5 тур |
09.11.2024 | 1' - 90' | Шленск | 0:1 | Гурник | Польша. Экстракласа, 15 тур |
34' | |||||
03.11.2024 | 1' - 90' | Гурник | 0:2 | Ягеллония | Польша. Экстракласа, 14 тур |
24' | |||||
27.10.2024 | 1' - 90' | Видзев | 0:2 | Гурник | Польша. Экстракласа, 13 тур |
38' |
Команда | И | Г | П | Ж | К |
---|---|---|---|---|---|
Словения | 6 | 0 | 2 | 1 | 0 |
Дата | Минуты | Матч | |||
---|---|---|---|---|---|
17.11.2024 | 1' -90' | Австрия | 1:1 | Словения | |
14.11.2024 | 1' -90' | Словения | 1:4 | Норвегия | |
13.10.2024 | 1' -90' | Казахстан | 0:1 | Словения | |
55' | |||||
10.10.2024 | 1' -90' | Норвегия | 3:0 | Словения | |
09.09.2024 | 1' -90' | Словения | 3:0 | Казахстан | |
63' | |||||
06.09.2024 | 1' -90' | Словения | 1:1 | Австрия | |
76' |