Моя команда
    Все новости

    Матье Удоль - статистика

    #3 | Защитник
    Имя Матье
    Фамилия Удоль
    Команда Метц
    Состав Основной
    Родной город Метц
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 20 марта 1996 (28 лет)
    Рост 178
    Стоимость:
    € 2,50
    млн
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    09.11.2024 1' - 90' Метц 1:0 Кан Франция. Лига 2, 13 тур
    04.11.2024 1' - 90' Аяччо 0:1 Метц Франция. Лига 2, 12 тур
    29.10.2024 1' - 90' Ред Стар 1:0 Метц Франция. Лига 2, 11 тур
    25.10.2024 1' - 90' Метц 1:0 Генгам Франция. Лига 2, 10 тур
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Метц 32 3 3 6 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    02.06.2024 1' -122' Метц (Метц) 2:2 Сент-Этьен (Сент-Этьен)
    81'
    30.05.2024 1' -90' Сент-Этьен (Сент-Этьен) 2:1 Метц (Метц)
    19.05.2024 1' -90' Метц (Метц) 0:2 ПСЖ (Париж)
    86'
    28.04.2024 1' -90' Метц (Метц) 1:2 Лилль (Лилль)
    21.04.2024 1' -90' Гавр (Гавр) 0:1 Метц (Метц)
    12.04.2024 1' -90' Метц (Метц) 2:1 Ланс (Ланс)
    07.04.2024 1' -90' Брест (Брест) 4:3 Метц (Метц)
    62'
    30.03.2024 1' -90' Метц (Метц) 2:5 Монако (Монако)
    17.03.2024 1' -90' Реймс (Реймс) 2:1 Метц (Метц)
    10.03.2024 1' -90' Метц (Метц) 1:0 Клермон (Клермон-Ферранд)
    03.03.2024 1' -90' Нант (Нант) 0:2 Метц (Метц)
    60'
    23.02.2024 1' -90' Метц (Метц) 1:2 Лион (Лион)
    18.02.2024 1' -90' Монпелье (Монпелье) 3:0 Метц (Метц)
    09.02.2024 1' -90' Марсель (Марсель) 1:1 Метц (Метц)
    61'
    04.02.2024 1' -90' Метц (Метц) 1:2 Лорьян (Лорьян)
    27.01.2024 1' -90' Ницца (Ницца) 1:0 Метц (Метц)
    14.01.2024 1' -90' Метц (Метц) 0:1 Тулуза (Тулуза)
    20.12.2023 1' -90' ПСЖ (Париж) 3:1 Метц (Метц)
    72'
    17.12.2023 1' -90' Метц (Метц) 0:1 Монпелье (Монпелье)
    90'
    10.12.2023 1' -90' Метц (Метц) 0:1 Брест (Брест)
    03.12.2023 1' -90' Лилль (Лилль) 2:0 Метц (Метц)
    26.11.2023 1' -90' Лорьян (Лорьян) 1:3 Метц (Метц)
    65' 45'
    12.11.2023 1' -90' Метц (Метц) 3:1 Нант (Нант)
    3'
    05.11.2023 1' -90' Лион (Лион) 1:1 Метц (Метц)
    29.10.2023 1' -90' Метц (Метц) 0:0 Гавр (Гавр)
    68'
    22.10.2023 1' -90' Монако (Монако) 2:1 Метц (Метц)
    07.10.2023 1' -90' Метц (Метц) 0:1 Ницца (Ницца)
    01.10.2023 1' -90' Тулуза (Тулуза) 3:0 Метц (Метц)
    24.09.2023 1' -90' Метц (Метц) 0:1 Страсбур (Страсбур)
    16.09.2023 1' -90' Ланс (Ланс) 0:1 Метц (Метц)
    03.09.2023 1' -90' Метц (Метц) 2:2 Реймс (Реймс)
    63'
    27.08.2023 1' -90' Клермон (Клермон-Ферранд) 0:1 Метц (Метц)