Дата | Минуты | Матч | Турнир | ||
---|---|---|---|---|---|
02.11.2024 | 1' - 82' | Каррарезе | 0:0 | Юве Стабиа | Италия. Серия В, 12 тур |
29.10.2024 | 1' - 90' | Юве Стабиа | 2:2 | Сассуоло | Италия. Серия В, 11 тур |
20.10.2024 | 1' - 90' | Юве Стабиа | 1:2 | Кремонезе | Италия. Серия В, 9 тур |
Команда | И | Г | П | Ж | К |
---|---|---|---|---|---|
Юве Стабиа | 9 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Дата | Минуты | Матч | |||
---|---|---|---|---|---|
02.11.2024 | 1' -82' | Каррарезе (Каррара) | 0:0 | Юве Стабиа (Кастелламмаре ди Стабия) | |
29.10.2024 | 1' -90' | Юве Стабиа (Кастелламмаре ди Стабия) | 2:2 | Сассуоло (Сассуоло) | |
20.10.2024 | 1' -90' | Юве Стабиа (Кастелламмаре ди Стабия) | 1:2 | Кремонезе (Кремона) | |
21.09.2024 | 1' -90' | Модена (Модена) | 3:0 | Юве Стабиа (Кастелламмаре ди Стабия) | |
14.09.2024 | 1' -90' | Юве Стабиа (Кастелламмаре ди Стабия) | 1:3 | Палермо (Палермо) | |
01.09.2024 | 1' -67' | Фрозиноне (Фрозиноне) | 0:0 | Юве Стабиа (Кастелламмаре ди Стабия) | |
28.08.2024 | 1' -90' | Юве Стабиа (Кастелламмаре ди Стабия) | 1:0 | Мантова (Мантуя) | |
39' | |||||
25.08.2024 | 1' -90' | Катанцаро (Катанцаро) | 0:0 | Юве Стабиа (Кастелламмаре ди Стабия) | |
17.08.2024 | 1' -90' | Бари (Бари) | 1:3 | Юве Стабиа (Кастелламмаре ди Стабия) | |
24' |