Дата | Минуты | Матч | Турнир | ||
---|---|---|---|---|---|
26.10.2024 | 1' - 58' | Данди | 1:2 | Сент-Джонстон | Шотландия. Премьер-лига, 9 тур |
19.10.2024 | 1' - 90' | Сент-Джонстон | 3:0 | Росс Каунти | Шотландия. Премьер-лига, 8 тур |
06.10.2024 | 1' - 74' | Рейнджерс | 2:0 | Сент-Джонстон | Шотландия. Премьер-лига, 7 тур |
Команда | И | Г | П | Ж | К |
---|---|---|---|---|---|
Сент-Джонстон | 10 | 0 | 1 | 3 | 0 |
Дата | Минуты | Матч | |||
---|---|---|---|---|---|
26.10.2024 | 1' -58' | Данди (Данди) | 1:2 | Сент-Джонстон (Перт) | |
19.10.2024 | 1' -90' | Сент-Джонстон (Перт) | 3:0 | Росс Каунти (Дингволл) | |
06.10.2024 | 1' -74' | Рейнджерс (Глазго) | 2:0 | Сент-Джонстон (Перт) | |
28.09.2024 | 1' -73' | Сент-Джонстон (Перт) | 0:6 | Селтик (Глазго) | |
21.09.2024 | 1' -90' | Росс Каунти (Дингволл) | 3:3 | Сент-Джонстон (Перт) | |
14.09.2024 | 1' -90' | Хиберниан (Эдинбург) | 2:0 | Сент-Джонстон (Перт) | |
55' | |||||
31.08.2024 | 1' -90' | Сент-Джонстон (Перт) | 1:2 | Мазервелл (Мазервелл) | |
24.08.2024 | 1' -90' | Данди Юнайтед (Данди) | 2:0 | Сент-Джонстон (Перт) | |
71' | |||||
11.08.2024 | 1' -78' | Килмарнок (Килмарнок) | 0:3 | Сент-Джонстон (Перт) | |
33' | |||||
05.08.2024 | 1' -90' | Сент-Джонстон (Перт) | 1:2 | Абердин (Абердин) | |
8' |