Antonio Castillo - статистика
#2 | Защитник
Имя | Antonio Castillo |
Команда | Уачипато |
Состав | Основной |
Позиция | Защитник |
Имя | Antonio Castillo |
Команда | Уачипато |
Состав | Основной |
Позиция | Защитник |
Дата | Минуты | Матч | Турнир | ||
---|---|---|---|---|---|
03.11.2024 | 1' - 90' | Эвертон Винья-дель-Мар | 1:0 | Уачипато | Чили. Примера, 29 тур |
20.10.2024 | 1' - 90' | Аудакс Итальяно | 0:2 | Уачипато | Чили. Примера, 13 тур |
13.10.2024 | 1' - 90' | Уачипато | 1:2 | Коло-Коло | Чили. Примера, 18 тур |
90' |
Команда | И | Г | П | Ж | К |
---|
Дата | Минуты | Матч |
---|