Моя команда
    Все новости

    Мартин Форкель - статистика

    Тренер
    Имя Мартин
    Фамилия Форкель
    Команда Виктория Роспорт
    Гражданство Германия
    Дата рождения 22 июля 1979
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Матч Турнир
    20.10.2024 Хостерт 1 : 4 Виктория Роспорт Люксембург. Национальный дивизион, 10 тур
    27.10.2024 Дифферданж 3 : 0 Виктория Роспорт Люксембург. Национальный дивизион, 11 тур
    03.11.2024 Виктория Роспорт 1 : 0 Роданж Люксембург. Национальный дивизион, 12 тур
    Статистика по турнирам
    Команда Игр Побед Поражений Ничьих
    Виктория Роспорт 30 5 5 20
    Матчи в этом турнире
    Дата Матч
    04.08.2024 Виктория Роспорт 1 : 0 Фола
    11.08.2024 Дюделанж 2 : 0 Виктория Роспорт
    18.08.2024 Виктория Роспорт 1 : 0 Мондорф-ле-Бен
    25.08.2024 Прогрес 2 : 1 Виктория Роспорт
    01.09.2024 Виктория Роспорт 1 : 2 Унион Тетус Петанж
    15.09.2024 Свифт 5 : 0 Виктория Роспорт
    22.09.2024 Виктория Роспорт 2 : 0 Мондерканж
    25.09.2024 Женесс 1 : 1 Виктория Роспорт
    29.09.2024 Виктория Роспорт 1 : 1 Беттембург
    20.10.2024 Хостерт 1 : 4 Виктория Роспорт
    27.10.2024 Дифферданж 3 : 0 Виктория Роспорт
    03.11.2024 Виктория Роспорт 1 : 0 Роданж
    24.11.2024 Вильц 0 : 0 Виктория Роспорт
    01.12.2024 Виктория Роспорт 0 : 0 Расинг
    08.12.2024 УНА Штрассен 0 : 0 Виктория Роспорт
    09.02.2025 Виктория Роспорт 0 : 0 Дюделанж
    16.02.2025 Мондорф-ле-Бен 0 : 0 Виктория Роспорт
    23.02.2025 Виктория Роспорт 0 : 0 Прогрес
    02.03.2025 Унион Тетус Петанж 0 : 0 Виктория Роспорт
    09.03.2025 Виктория Роспорт 0 : 0 Свифт
    16.03.2025 Мондерканж 0 : 0 Виктория Роспорт
    30.03.2025 Виктория Роспорт 0 : 0 Женесс
    06.04.2025 Беттембург 0 : 0 Виктория Роспорт
    13.04.2025 Виктория Роспорт 0 : 0 Хостерт
    19.04.2025 Виктория Роспорт 0 : 0 Дифферданж
    27.04.2025 Роданж 0 : 0 Виктория Роспорт
    04.05.2025 Виктория Роспорт 0 : 0 Вильц
    11.05.2025 Расинг 0 : 0 Виктория Роспорт
    18.05.2025 Виктория Роспорт 0 : 0 УНА Штрассен
    25.05.2025 Фола 0 : 0 Виктория Роспорт