Казахстан. Первая лига 2024
30 тур | 25 октября, пятница | 12:00 | 2:2 | ||
28 тур | 11 октября, пятница | 12:00 | 1:0 | ||
27 тур | 3 октября, четверг | 14:00 | 1:3 | ||
26 тур | 26 сентября, четверг | 14:00 | 1:1 | ||
25 тур | 20 сентября, пятница | 14:00 | 0:1 | ||
24 тур | 13 сентября, пятница | 14:00 | 4:0 | ||
23 тур | 5 сентября, четверг | 16:00 | 6:1 | ||
22 тур | 30 августа, пятница | 15:00 | 1:2 | ||
21 тур | 23 августа, пятница | 15:00 | 2:1 | ||
20 тур | 16 августа, пятница | 15:00 | 0:2 | ||
19 тур | 8 августа, четверг | 15:00 | 6:0 | ||
18 тур | 2 августа, пятница | 15:00 | 2:4 | ||
17 тур | 26 июля, пятница | 15:00 | 0:2 | ||
16 тур | 19 июля, пятница | 15:00 | 2:1 | ||
15 тур | 12 июля, пятница | 15:00 | |||
Перенесен
|
|||||
14 тур | 3 июля, среда | 15:00 | 3:1 | ||
13 тур | 27 июня, четверг | 17:00 | 2:0 | ||
12 тур | 20 июня, четверг | 15:00 | 1:0 | ||
11 тур | 13 июня, четверг | 15:00 | 0:3 | ||
10 тур | 7 июня, пятница | 15:00 | 0:2 | ||
9 тур | 31 мая, пятница | 16:00 | 3:0 | ||
8 тур | 23 мая, четверг | 14:00 | 4:0 | ||
7 тур | 16 мая, четверг | 14:00 | 1:4 | ||
6 тур | 9 мая, четверг | 13:00 | 0:3 | ||
5 тур | 3 мая, пятница | 14:00 | 2:3 | ||
4 тур | 25 апреля, четверг | 12:00 | 3:0 | ||
3 тур | 18 апреля, четверг | 14:00 | 0:2 | ||
2 тур | 11 апреля, четверг | 12:00 | 1:1 | ||
1 тур | 4 апреля, четверг | 14:00 | 3:1 |