Боливия. Примера 2024. группа A
Боливия. Примера 2024. группа D
Боливия. Примера 2024. группа B
Боливия. Примера 2024
1 тур | 13 мая, понедельник | 02:30 | 0:2 |
13 тур | 25 августа, воскресенье | 00:30 | 0:0 | ||
12 тур | 19 августа, понедельник | 00:30 | 3:0 | ||
10 тур | 9 августа, пятница | 03:00 | 2:0 | ||
9 тур | 5 августа, понедельник | 02:30 | 2:1 | ||
8 тур | 31 июля, среда | 03:00 | 1:0 | ||
7 тур | 28 июля, воскресенье | 03:00 | 2:0 | ||
6 тур | 21 июля, воскресенье | 00:00 | 0:1 | ||
4 тур | 27 мая, понедельник | 00:30 | 1:0 | ||
2 тур | 20 мая, понедельник | 02:30 | 0:0 |
11 тур | 11 августа, воскресенье | 22:00 | 0:0 | ||
5 тур | 14 июля, воскресенье | 22:00 | 0:0 | ||
3 тур | 23 мая, четверг | 03:30 | 3:0 |
30 тур | 22 декабря, воскресенье | 00:30 | 3:2 | ||
29 тур | 19 декабря, четверг | 02:00 | 1:1 | ||
28 тур | 15 декабря, воскресенье | 00:30 | 0:0 | ||
27 тур | 12 декабря, четверг | 03:30 | 3:1 | ||
26 тур | 8 декабря, воскресенье | 22:00 | 1:3 | ||
25 тур | 6 декабря, пятница | 03:00 | 2:2 | ||
24 тур | 2 декабря, понедельник | 00:30 | 0:1 | ||
23 тур | 29 ноября, пятница | 03:00 | 2:2 | ||
22 тур | 6 ноября, среда | 02:00 | |||
Перенесен
|
|||||
21 тур | 2 ноября, суббота | 02:00 | 1:2 | ||
20 тур | 28 октября, понедельник | 03:30 | 2:2 | ||
19 тур | 24 октября, четверг | 23:00 | 1:0 | ||
18 тур | 20 октября, воскресенье | 00:30 | 3:0 | ||
17 тур | 30 сентября, понедельник | 00:30 | |||
Перенесен
|
|||||
16 тур | 27 сентября, пятница | 01:00 | 2:0 | ||
15 тур | 23 сентября, понедельник | 00:30 | 2:2 | ||
14 тур | 14 сентября, суббота | 01:00 | 1:1 |