Боливия. Примера 2024. группа B
Боливия. Примера 2024. группа D
Боливия. Примера 2024
Боливия. Примера 2024. группа A
Боливия. Примера 2024. группа C
1 тур | 13 мая, понедельник | 00:30 | 3:1 |
13 тур | 26 августа, понедельник | 02:30 | 2:2 | ||
11 тур | 12 августа, понедельник | 02:30 | 0:1 | ||
10 тур | 8 августа, четверг | 01:00 | 0:0 | ||
9 тур | 3 августа, суббота | 22:00 | 2:0 | ||
8 тур | 31 июля, среда | 03:00 | 1:0 | ||
6 тур | 22 июля, понедельник | 02:30 | 2:1 | ||
4 тур | 27 мая, понедельник | 02:30 | 0:1 | ||
2 тур | 19 мая, воскресенье | 03:00 | 2:0 |
30 тур | 21 декабря, суббота | 22:00 | 4:3 | ||
29 тур | 19 декабря, четверг | 03:30 | 1:4 | ||
28 тур | 14 декабря, суббота | 03:30 | 4:1 | ||
27 тур | 11 декабря, среда | 03:30 | 2:1 | ||
26 тур | 9 декабря, понедельник | 02:30 | 0:0 | ||
25 тур | 5 декабря, четверг | 03:30 | 2:1 | ||
24 тур | 2 декабря, понедельник | 02:30 | 4:2 | ||
23 тур | 29 ноября, пятница | 03:00 | 2:2 | ||
22 тур | 5 ноября, вторник | 01:00 | |||
Перенесен
|
|||||
21 тур | 1 ноября, пятница | 03:00 | 2:0 | ||
20 тур | 29 октября, вторник | 02:00 | 0:2 | ||
19 тур | 24 октября, четверг | 03:00 | |||
Перенесен
|
|||||
18 тур | 21 октября, понедельник | 02:30 | |||
Перенесен
|
|||||
17 тур | 29 сентября, воскресенье | 00:30 | |||
Перенесен
|
|||||
16 тур | 25 сентября, среда | 03:00 | 5:0 | ||
15 тур | 22 сентября, воскресенье | 00:00 | 4:2 | ||
14 тур | 16 сентября, понедельник | 00:30 | 2:0 | ||
3 тур | 22 мая, среда | 03:00 | 3:2 |
12 тур | 17 августа, суббота | 03:00 | 2:3 |