Дата | Минуты | Матч | Турнир | ||
---|---|---|---|---|---|
09.11.2024 | 1' - 90' | Грацер | 2:1 | Тироль | Австрия. Бундеслига, 13 тур |
03.11.2024 | 1' - 90' | Тироль | 1:0 | Альтах | Австрия. Бундеслига, 12 тур |
40' | |||||
26.10.2024 | 1' - 70' | Аустрия | 3:0 | Тироль | Австрия. Бундеслига, 11 тур |
Команда | И | Г | П | Ж | К |
---|---|---|---|---|---|
Тироль | 11 | 3 | 1 | 1 | 0 |
Дата | Минуты | Матч | |||
---|---|---|---|---|---|
09.11.2024 | 1' -90' | Грацер (Грац) | 2:1 | Тироль (Ваттенс) | |
03.11.2024 | 1' -90' | Тироль (Ваттенс) | 1:0 | Альтах (Альтах) | |
40' | |||||
26.10.2024 | 1' -70' | Аустрия (Вена) | 3:0 | Тироль (Ваттенс) | |
20.10.2024 | 1' -90' | Тироль (Ваттенс) | 1:2 | ЛАСК (Линц) | |
05.10.2024 | 1' -90' | Тироль (Ваттенс) | 1:1 | Блау-Вайс (Линц) | |
29.09.2024 | 1' -90' | Вольфсберг (Вольфсберг) | 1:3 | Тироль (Ваттенс) | |
47' | |||||
26.09.2024 | 1' -88' | Хартберг (Хартберг) | 1:0 | Тироль (Ваттенс) | |
71' | |||||
22.09.2024 | 1' -81' | Тироль (Ваттенс) | 0:0 | Зальцбург (Зальцбург) | |
31.08.2024 | 1' -71' | Штурм (Грац) | 4:2 | Тироль (Ваттенс) | |
38' | |||||
24.08.2024 | 1' -83' | Тироль (Ваттенс) | 0:1 | Аустрия К (Клагенфурт) | |
18.08.2024 | 1' -78' | Рапид (Вена) | 2:0 | Тироль (Ваттенс) | |
10.08.2024 | Был в запасе | Тироль (Ваттенс) | 0:0 | Грацер (Грац) | |
03.08.2024 | Был в запасе | Альтах (Альтах) | 1:2 | Тироль (Ваттенс) | |
82' |