Wanderson - статистика
#77 | Защитник
Имя | Wanderson |
Команда | Пхохан Стилерс |
Состав | Основной |
Позиция | Защитник |
Имя | Wanderson |
Команда | Пхохан Стилерс |
Состав | Основной |
Позиция | Защитник |
Дата | Минуты | Матч | Турнир | ||
---|---|---|---|---|---|
02.11.2024 | 1' - 90' | Сеул | 1:1 | Пхохан Стилерс | Южная Корея. Кей-лига, 3 тур |
37' | |||||
27.10.2024 | 1' - 90' | Пхохан Стилерс | 0:2 | Ульсан Хендэ | Южная Корея. Кей-лига, 2 тур |
22.10.2024 | 1' - 90' | Бурирам Юнайтед | 1:0 | Пхохан Стилерс | Лига чемпионов АФК Элит, 3 тур |
18.10.2024 | 1' - 90' | Пхохан Стилерс | 1:1 | Сувон Самсунг | Южная Корея. Кей-лига, 1 тур |
32' |
Команда | И | Г | П | Ж | К |
---|
Дата | Минуты | Матч |
---|