Jair Díaz - статистика
#4 | Защитник
Имя | Jair Díaz |
Команда | Мазатлан |
Состав | Основной |
Позиция | Защитник |
Имя | Jair Díaz |
Команда | Мазатлан |
Состав | Основной |
Позиция | Защитник |
Команда | И | Г | П | Ж | К |
---|---|---|---|---|---|
Мазатлан | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Дата | Минуты | Матч | |||
---|---|---|---|---|---|
26.07.2023 | 1' -90' | Мазатлан (Мазатлан) | 2:1 (4:2)п |
Хуарес (Сьюдад-Хуарес) | |