Моя команда
    Все новости

    Редуан Эль-Яакуби - статистика

    #4 | Защитник
    Имя Редуан
    Фамилия Эль-Яакуби
    Команда Экселсиор
    Состав Основной
    Родной город Утрехт
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 25 января 1996 (28 лет)
    Рост 183
    Стоимость:
    € 700
    тыс
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Экселсиор 30 0 3 2 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    02.06.2024 1' -90' Экселсиор (Роттердам) 4:1 НАК Бреда (Бреда)
    25.05.2024 1' -65' Экселсиор (Роттердам) 7:1 АДО Ден Хааг (Гаага)
    22.05.2024 1' -90' АДО Ден Хааг (Гаага) 1:2 Экселсиор (Роттердам)
    19.05.2024 1' -90' Фейеноорд (Роттердам) 4:0 Экселсиор (Роттердам)
    12.05.2024 1' -90' Экселсиор (Роттердам) 4:0 Хераклес (Альмело)
    06.05.2024 1' -90' Экселсиор (Роттердам) 0:3 НЕК (Неймеген)
    24.04.2024 1' -90' Аякс (Амстердам) 2:2 Экселсиор (Роттердам)
    12.04.2024 1' -90' Экселсиор (Роттердам) 4:0 Волендам (Волендам)
    06.04.2024 46' -90' Зволле (Зволле) 2:1 Экселсиор (Роттердам)
    03.03.2024 1' -90' Фортуна (Ситтард) 5:2 Экселсиор (Роттердам)
    25.02.2024 1' -90' Экселсиор (Роттердам) 1:2 Витесс (Арнем)
    10.02.2024 1' -46' Экселсиор (Роттердам) 0:3 Твенте (Энсхеде)
    02.02.2024 1' -90' Алмере Сити (Алмере) 2:1 Экселсиор (Роттердам)
    27.01.2024 1' -90' Экселсиор (Роттердам) 1:1 Утрехт (Утрехт)
    19.01.2024 1' -90' Экселсиор (Роттердам) 3:0 Херенвен (Херенвен)
    13.01.2024 1' -83' ПСВ (Эйндховен) 3:1 Экселсиор (Роттердам)
    16.12.2023 1' -90' Экселсиор (Роттердам) 1:1 Гоу Эхед Иглс (Девентер)
    08.12.2023 1' -90' Твенте (Энсхеде) 4:2 Экселсиор (Роттердам)
    9'
    02.12.2023 1' -90' РКС Ваалвейк (Ваалвейк) 2:2 Экселсиор (Роттердам)
    25.11.2023 58' -90' Экселсиор (Роттердам) 2:4 Фейеноорд (Роттердам)
    29.10.2023 1' -90' Волендам (Волендам) 3:1 Экселсиор (Роттердам)
    33'
    22.10.2023 1' -90' Экселсиор (Роттердам) 2:4 Зволле (Зволле)
    07.10.2023 1' -78' Витесс (Арнем) 0:0 Экселсиор (Роттердам)
    01.10.2023 1' -90' Экселсиор (Роттердам) 2:1 Спарта (Роттердам)
    90' 2'
    23.09.2023 1' -90' Херенвен (Херенвен) 0:3 Экселсиор (Роттердам)
    17.09.2023 1' -90' Экселсиор (Роттердам) 0:0 Алмере Сити (Алмере)
    13'
    02.09.2023 1' -90' Хераклес (Альмело) 3:1 Экселсиор (Роттердам)
    26.08.2023 1' -90' Экселсиор (Роттердам) 2:2 Фортуна (Ситтард)
    19.08.2023 1' -90' Экселсиор (Роттердам) 2:2 Аякс (Амстердам)
    13.08.2023 1' -90' НЕК (Неймеген) 3:4 Экселсиор (Роттердам)