Lee Ndlovu - статистика
#9 | Нападающий
Имя | Lee Ndlovu |
Команда | Борэм Вуд |
Состав | Основной |
Позиция | Нападающий |
Имя | Lee Ndlovu |
Команда | Борэм Вуд |
Состав | Основной |
Позиция | Нападающий |
Команда | И | Г | П | Ж | К |
---|---|---|---|---|---|
Борэм Вуд | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Дата | Минуты | Матч | |||
---|---|---|---|---|---|
03.11.2024 | 1' -129' | Борэм Вуд (Борэмвуд) | 2:2 (1:3)п |
Лейтон Ориент (Лейтон) | |