M. Lorenz - статистика
#18 | Нападающий
Имя | M. Lorenz |
Команда | Пройссен |
Состав | Основной |
Позиция | Нападающий |
Имя | M. Lorenz |
Команда | Пройссен |
Состав | Основной |
Позиция | Нападающий |
Дата | Минуты | Матч | Турнир | ||
---|---|---|---|---|---|
18.01.2025 | 74' - 90' | Пройссен | 2:1 | Гройтер Фюрт | Германия. Вторая Бундеслига, 18 тур |
90' |
Команда | И | Г | П | Ж | К |
---|---|---|---|---|---|
Пройссен | 14 | 0 | 2 | 3 | 0 |