Calum MacDonald - статистика
#12 | Нападающий
Имя | Calum MacDonald |
Команда | Мэнсфилд Таун |
Состав | Основной |
Позиция | Нападающий |
Имя | Calum MacDonald |
Команда | Мэнсфилд Таун |
Состав | Основной |
Позиция | Нападающий |
Дата | Минуты | Матч | Турнир | ||
---|---|---|---|---|---|
03.11.2024 | Был в запасе | Карзон Эштон | 0:4 | Мэнсфилд Таун | Англия. Кубок, 1 раунд |
Команда | И | Г | П | Ж | К |
---|---|---|---|---|---|
Мэнсфилд Таун | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Дата | Минуты | Матч | |||
---|---|---|---|---|---|
13.08.2024 | 1' -90' | Болтон (Болтон) | 2:1 (5:4)п |
Мэнсфилд Таун (Мэнсфилд) | |
28' |