Bruno Sávio - статистика
#10 | Нападающий
Имя | Bruno Sávio |
Команда | Боливар |
Состав | Основной |
Позиция | Нападающий |
Имя | Bruno Sávio |
Команда | Боливар |
Состав | Основной |
Позиция | Нападающий |
Дата | Минуты | Матч | Турнир | ||
---|---|---|---|---|---|
21.12.2024 | Был в запасе | Боливар | 3:2 | Гуабира | Боливия. Примера, Клаусура, 30 тур |
19.12.2024 | 1' - 90' | Ориенте Петролеро | 1:4 | Боливар | Боливия. Примера, Клаусура, 29 тур |
10.12.2024 | 1' - 90' | Сан-Антонио Було-Було | 1:3 | Боливар | Боливия. Примера, Клаусура, 27 тур |
53' 39' | |||||
09.12.2024 | 1' - 83' | Боливар | 4:1 | Стронгест | Боливия. Примера, Клаусура, 26 тур |
42' | |||||
06.12.2024 | 1' - 90' | Хорхе Вильстерманн | 2:2 | Боливар | Боливия. Примера, Клаусура, 25 тур |
20' 45' | |||||
01.12.2024 | 1' - 90' | Боливар | 5:0 | Роял Пари | Боливия. Примера, Клаусура, 24 тур |
80' 43' | |||||
27.11.2024 | 54' - 90' | Сан-Хосе | 3:2 | Боливар | Боливия. Примера, Клаусура, 23 тур |
90' | |||||
25.11.2024 | 65' - 90' | Боливар | 5:3 | Насьональ Потоси | Боливия. Примера, Клаусура, 22 тур |
70' |
Команда | И | Г | П | Ж | К |
---|
Дата | Минуты | Матч |
---|