Tsubasa Terayama - статистика
#37 | Полузащитник
Имя | Tsubasa Terayama |
Команда | Саган Тосу |
Позиция | Полузащитник |
Имя | Tsubasa Terayama |
Команда | Саган Тосу |
Позиция | Полузащитник |
Дата | Минуты | Матч | Турнир | ||
---|---|---|---|---|---|
09.11.2024 | 82' - 90' | Саган Тосу | 1:2 | Йокогама Маринос | Япония. Джей-лига, 36 тур |
03.11.2024 | Был в запасе | Саган Тосу | 2:1 | Матида Зельвия | Япония. Джей-лига, 35 тур |
84' |
Команда | И | Г | П | Ж | К |
---|
Дата | Минуты | Матч |
---|