Дата | Минуты | Матч | Турнир | ||
---|---|---|---|---|---|
07.11.2024 | 90' - 90' | РФШ | 1:1 | Андерлехт | Лига Европы, 4 тур |
24.10.2024 | Был в запасе | Айнтрахт | 1:0 | РФШ | Лига Европы, 3 тур |
Команда | И | Г | П | Ж | К |
---|---|---|---|---|---|
РФШ | 7 | 2 | 1 | 2 | 0 |
Дата | Минуты | Матч | |||
---|---|---|---|---|---|
07.11.2024 | 90' -90' | РФШ (Рига) | 1:1 | Андерлехт (Брюссель) | |
24.10.2024 | Был в запасе | Айнтрахт (Франкфурт) | 1:0 | РФШ (Рига) | |
03.10.2024 | 77' -90' | РФШ (Рига) | 2:2 | Галатасарай (Стамбул) | |
26.09.2024 | 70' -90' | ФКСБ (Бухарест) | 4:1 | РФШ (Рига) | |
29.08.2024 | 67' -90' | АПОЭЛ (Никосия) | 2:2 (2:4)п |
РФШ (Рига) | |
22.08.2024 | 58' -90' | РФШ (Рига) | 2:1 | АПОЭЛ (Никосия) | |
14.08.2024 | 1' -90' | РФШ (Рига) | 7:0 | УЭ Санта-Колома (Санта Колома) | |
44' 67' 47' | |||||
08.08.2024 | 1' -70' | УЭ Санта-Колома (Санта Колома) | 0:2 | РФШ (Рига) | |
37' 53' |