Дата | Минуты | Матч | Турнир | ||
---|---|---|---|---|---|
27.10.2024 | 1' - 46' | Земплин Михаловце | 2:1 | Скалица | Словакия. Найк Лига, 12 тур |
11' | |||||
19.10.2024 | 1' - 90' | Земплин Михаловце | 3:2 | Кошице | Словакия. Найк Лига, 11 тур |
37' | |||||
06.10.2024 | 1' - 90' | Дукла ББ | 1:0 | Земплин Михаловце | Словакия. Найк Лига, 10 тур |
17' |
Команда | И | Г | П | Ж | К |
---|
Дата | Минуты | Матч |
---|