Дата | Минуты | Матч | Турнир | ||
---|---|---|---|---|---|
17.11.2024 | 1' - 90' | Расинг М | 0:0 | Данубио | Уругвай. Примера, 13 тур |
58' | |||||
13.11.2024 | 1' - 64' | Депортиво Мальдонадо | 0:1 | Расинг М | Уругвай. Примера, 12 тур |
09.11.2024 | 1' - 90' | Расинг М | 0:2 | Насьональ | Уругвай. Примера, 11 тур |
56' | |||||
03.11.2024 | 1' - 90' | Феникс | 0:2 | Расинг М | Уругвай. Примера, 10 тур |
30' |
Команда | И | Г | П | Ж | К |
---|
Дата | Минуты | Матч |
---|