Дата | Минуты | Матч | Турнир | ||
---|---|---|---|---|---|
18.12.2024 | 1' - 90' | Аврора | 1:1 | Насьональ Потоси | Боливия. Примера, Клаусура, 29 тур |
90' 90' | |||||
14.12.2024 | 1' - 90' | Насьональ Потоси | 4:1 | Ориенте Петролеро | Боливия. Примера, Клаусура, 28 тур |
09.12.2024 | 1' - 90' | Сан-Хосе | 2:1 | Насьональ Потоси | Боливия. Примера, Клаусура, 27 тур |
08.12.2024 | 1' - 90' | Насьональ Потоси | 2:0 | Индепендьенте Петролеро | Боливия. Примера, Клаусура, 26 тур |
03.12.2024 | 1' - 90' | Сан-Антонио Було-Було | 2:3 | Насьональ Потоси | Боливия. Примера, Клаусура, 25 тур |
80' | |||||
30.11.2024 | 1' - 46' | Насьональ Потоси | 4:2 | Блуминг | Боливия. Примера, Клаусура, 24 тур |
38' | |||||
28.11.2024 | 1' - 90' | Роял Пари | 2:0 | Насьональ Потоси | Боливия. Примера, Клаусура, 23 тур |
25.11.2024 | 1' - 46' | Боливар | 5:3 | Насьональ Потоси | Боливия. Примера, Клаусура, 22 тур |
9' |
Команда | И | Г | П | Ж | К |
---|
Дата | Минуты | Матч |
---|