Дата | Минуты | Матч | Турнир | ||
---|---|---|---|---|---|
01.11.2024 | 1' - 7' | Сьенсиано | 7:0 | Унион Комерсио | Перу. Лига 1, 17 тур |
27.10.2024 | 1' - 90' | Унион Комерсио | 0:12 | Спортинг Кристал | Перу. Лига 1, 16 тур |
23.10.2024 | 1' - 90' | АДТ | 2:0 | Унион Комерсио | Перу. Лига 1, 15 тур |
59' | |||||
17.10.2024 | 1' - 90' | Унион Комерсио | 3:2 | Комерсиантес Унидос | Перу. Лига 1, 14 тур |
55' 80' |
Команда | И | Г | П | Ж | К |
---|
Дата | Минуты | Матч |
---|