Кубок Конфедераций
Кубок Конфедераций
Моя команда
    Все новости

    Кубок конфедераций - статистика

    Сезон:
    Позиция:
    Игрок Команда Игры Голы Пен Г/И
    1 Ларс Штиндль Германия 4 3 0 0.75
    2 Леон Горецка Германия 4 3 0 0.75
    3 Тимо Вернер Германия 4 3 0 0.75
    4 Чичарито Мексика 4 2 0 0.50
    5 Криштиану Роналду Португалия 4 2 1 0.50
    6 Керем Демирбай Германия 1 1 0 1.00
    7 Амин Юнес Германия 2 1 0 0.50
    8 Том Рогич Австралия 2 1 0 0.50
    9 Александр Самедов Россия 3 1 0 0.33
    10 Федор Смолов Россия 3 1 0 0.33
    11 Крис Вуд Новая Зеландия 3 1 0 0.33
    12 Венсан Абубакар Камерун 3 1 0 0.33
    13 Седрик Соареш Португалия 3 1 0 0.33
    14 Марко Фабиан Мексика 3 1 0 0.33
    15 Орибе Перальта Мексика 3 1 0 0.33
    16 Джеймс Тройси Австралия 3 1 0 0.33
    17 Бернарду Силва Португалия 3 1 0 0.33
    18 Томи Юрич Австралия 3 1 0 0.33
    19 Франк Ангисса Камерун 3 1 0 0.33
    20 Ирвинг Лосано Мексика 3 1 0 0.33
    21 Мартин Родригес Чили 3 1 0 0.33
    22 Рикарду Куарежма Португалия 4 1 0 0.25
    23 Пепе Португалия 4 1 0 0.25
    24 Нани Португалия 4 1 0 0.25
    25 Рауль Хименес Мексика 4 1 0 0.25
    26 Артуро Видаль Чили 5 1 0 0.20
    27 Алексис Санчес Чили 5 1 0 0.20
    28 Эктор Морено Мексика 5 1 0 0.20
    29 Нестор Араужо Мексика 5 1 0 0.20
    30 Эдуардо Варгас Чили 5 1 0 0.20
    31 Андре Силва Португалия 5 1 0 0.20
    32 Марк Миллиган Австралия 3 1 1 0.33
    33 Адриен Силва Португалия 4 1 1 0.25
    34 Юлиан Дракслер Германия 5 1 1 0.20
    Игрок Команда Игры Голы Пасы Гол+Пас
    1 Ларс Штиндль Германия 4 3 1 4
    2 Тимо Вернер Германия 4 3 1 4
    3 Рикарду Куарежма Португалия 4 1 2 3
    4 Криштиану Роналду Португалия 4 2 1 3
    5 Леон Горецка Германия 4 3 0 3
    6 Бенджамин Хенрикс Германия 2 0 2 2
    7 Александр Самедов Россия 3 1 1 2
    8 Марко Фабиан Мексика 3 1 1 2
    9 Чичарито Мексика 4 2 0 2
    10 Йонас Хектор Германия 4 0 2 2
    11 Артуро Видаль Чили 5 1 1 2
    12 Алексис Санчес Чили 5 1 1 2
    13 Эктор Морено Мексика 5 1 1 2
    14 Юлиан Дракслер Германия 5 1 1 2
    15 Эдуардо Варгас Чили 5 1 1 2
    16 Эктор Эррера Мексика 5 0 2 2
    17 Йозуа Киммих Германия 5 0 2 2
    18 Андре Силва Португалия 5 1 1 2
    19 Керем Демирбай Германия 1 1 0 1
    20 Амин Юнес Германия 2 1 0 1
    21 Том Рогич Австралия 2 1 0 1
    22 Рафаэль Геррейру Португалия 2 0 1 1
    23 Клейтон Льюис Новая Зеландия 2 0 1 1
    24 Муми Нгамале Камерун 2 0 1 1
    25 Марк Миллиган Австралия 3 1 0 1
    26 Федор Смолов Россия 3 1 0 1
    27 Карлос Вела Мексика 3 0 1 1
    28 Джовани Дос Сантос Мексика 3 0 1 1
    29 Крис Вуд Новая Зеландия 3 1 0 1
    30 Александр Ерохин Россия 3 0 1 1
    31 Венсан Абубакар Камерун 3 1 0 1
    32 Седрик Соареш Португалия 3 1 0 1
    33 Хавьер Акино Мексика 3 0 1 1
    34 Орибе Перальта Мексика 3 1 0 1
    35 Робби Крузе Австралия 3 0 1 1
    36 Джеймс Тройси Австралия 3 1 0 1
    37 Юлиан Брандт Германия 3 0 1 1
    38 Бернарду Силва Португалия 3 1 0 1
    39 Томи Юрич Австралия 3 1 0 1
    40 Франк Ангисса Камерун 3 1 0 1
    Игрок Команда Игры Предупреждения
    1 Гонсало Хара Чили 5 3
    2 Нельсон Семеду Португалия 2 2
    3 Андрес Гуардадо Мексика 3 2
    4 Пепе Португалия 4 2
    5 Рауль Хименес Мексика 4 2
    6 Пабло Эрнандес Чили 4 2
    7 Артуро Видаль Чили 5 2
    8 Себастьян Руди Германия 5 2
    9 Эмре Джан Германия 5 2
    10 Марвин Платтенхардт Германия 1 1
    11 Жозе Фонте Португалия 2 1
    12 Массимо Луонго Австралия 2 1
    13 Азиз Бехич Австралия 2 1
    14 Дейн Ингэм Новая Зеландия 2 1
    15 Клейтон Льюис Новая Зеландия 2 1
    16 Александр Самедов Россия 3 1
    17 Юрий Жирков Россия 3 1
    18 Федор Кудряшов Россия 3 1
    19 Денис Глушаков Россия 3 1
    20 Бруну Алвеш Португалия 3 1
    21 Рафаэль Маркес Мексика 3 1
    22 Виктор Васин Россия 3 1
    23 Тим Кэхилл Австралия 3 1
    24 Клаудио Браво Чили 3 1
    25 Седрик Соареш Португалия 3 1
    26 Георгий Джикия Россия 3 1
    27 Диего Рейес Мексика 3 1
    28 Освальдо Аланис Мексика 3 1
    29 Джеймс Тройси Австралия 3 1
    30 Александр Головин Россия 3 1
    31 Бернарду Силва Португалия 3 1
    32 Бэйли Райт Австралия 3 1
    33 Трент Сейнсбери Австралия 3 1
    34 Райан Томас Новая Зеландия 3 1
    35 Себастьен Сиани Камерун 3 1
    36 Эрнест Мабука Камерун 3 1
    37 Майкл Боксолл Новая Зеландия 3 1
    38 Адриен Силва Португалия 4 1
    39 Ларс Штиндль Германия 4 1
    40 Жан Босежур Чили 4 1